一、复试名单
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
102003211419203 | 曹舒怡 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 73 | 57 | 104 | 114 | 348 |
|
102253232204106 | 崔潇 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 64 | 44 | 119 | 101 | 328 |
|
103193515426625 | 税章利 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 59 | 49 | 116 | 107 | 331 |
|
104753071300043 | 黄亮 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 68 | 45 | 117 | 113 | 343 |
|
105113015216304 | 刘媛 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 66 | 49 | 102 | 115 | 332 |
|
105113015216343 | 何灿 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 64 | 38 | 117 | 113 | 332 |
|
105113015216375 | 吴娇 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 60 | 53 | 110 | 114 | 337 |
|
105593210006408 | 张振宇 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 71 | 42 | 104 | 110 | 327 |
|
106353317029623 | 吴泽婧 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 64 | 60 | 82 | 122 | 328 |
|
106993140614391 | 解静然 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 68 | 38 | 117 | 121 | 344 |
|
103073210110207 | 陈永芳 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 53 | 52 | 113 | 107 | 325 |
|
103073210111865 | 田浩宇 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 60 | 39 | 114 | 89 | 302 |
|
104593411320031 | 唐志怡 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 63 | 42 | 112 | 88 | 305 |
|
104643410170072 | 张尚龙 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 67 | 39 | 103 | 118 | 327 |
|
104643410170074 | 侯景文 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 58 | 54 | 92 | 97 | 301 |
|
105373511602157 | 刘春利 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 64 | 33 | 114 | 97 | 308 |
|
105643000002686 | 张明华 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 62 | 42 | 109 | 88 | 301 |
|
106263090100064 | 黄游 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 51 | 42 | 102 | 111 | 306 |
|
106263090100104 | 李德翠 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 50 | 43 | 108 | 114 | 315 |
|
111173210003680 | 承雨欣 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 59 | 50 | 110 | 87 | 306 |
|
102243095131257 | 刘亚楠 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 63 | 71 | 110 | 93 | 337 |
|
102243095131282 | 张梦龙 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 50 | 42 | 115 | 129 | 336 |
|
102243095131410 | 付诗涵 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 63 | 59 | 115 | 83 | 320 |
|
104643410190051 | 张晓达 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 60 | 33 | 105 | 127 | 325 |
|
104663410183703 | 张乐雨 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 64 | 52 | 116 | 95 | 327 |
|
104663410183758 | 杨康妮 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 68 | 55 | 105 | 102 | 330 |
|
104663410183821 | 张研宗 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 56 | 62 | 101 | 109 | 328 |
|
105043101903244 | 董誓言 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 55 | 44 | 109 | 85 | 293 | 退役大学生计划 |
105043101903337 | 董瑞丽 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 56 | 63 | 108 | 78 | 305 |
|
105043105907605 | 徐金凤 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 55 | 71 | 76 | 102 | 304 |
|
105043105907748 | 傅宇钟 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 60 | 61 | 75 | 77 | 273 | 退役大学生计划 |
106263095100085 | 徐金波 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 63 | 60 | 74 | 113 | 310 |
|
106263095100142 | 刘傲寒 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 58 | 58 | 98 | 130 | 344 |
|
106263095100297 | 蒲远清 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 61 | 61 | 94 | 120 | 336 |
|
106263095100688 | 吴清波 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 70 | 53 | 87 | 121 | 331 |
|
106263095100730 | 李悦 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 57 | 66 | 96 | 97 | 316 |
|
106573460926969 | 罗兴凤 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 56 | 58 | 103 | 97 | 314 |
|
106573521104156 | 韦单单 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 63 | 83 | 85 | 115 | 346 |
|
107123140404350 | 王鹏远 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 59 | 51 | 96 | 99 | 305 |
|
107123413603812 | 余书鑫 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 58 | 51 | 94 | 108 | 311 |
|
107123413603824 | 吕正 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 65 | 39 | 103 | 99 | 306 |
|
107123622203801 | 齐浩宇 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 61 | 60 | 107 | 84 | 312 |
|
107573410101593 | 朱振洋 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 59 | 36 | 107 | 102 | 304 |
|
100193410309013 | 薛钰涵 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 58 | 54 | 90 | 111 | 313 |
|
100193413409879 | 李雪飞 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 56 | 54 | 112 | 107 | 329 |
|
102243095132067 | 王梓名 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 57 | 49 | 120 | 93 | 319 |
|
102243095132207 | 李梦雅 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 66 | 60 | 118 | 110 | 354 |
|
102243095132221 | 李晓丹 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 58 | 61 | 110 | 83 | 312 |
|
102243095132228 | 刘萍萍 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 65 | 73 | 100 | 104 | 342 |
|
105583770107130 | 戚家宝 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 56 | 46 | 111 | 112 | 325 |
|
105643000003914 | 丁文杰 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 67 | 63 | 95 | 89 | 314 |
|
106263095100893 | 王天琦 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 53 | 34 | 116 | 117 | 320 |
|
821013330996939 | 沈津贤 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 52 | 69 | 99 | 100 | 320 |
|
二、复试安排
1. 资格审查
2023年4月10日16:00-17:00进行复试资格材料审查,地点在河南科技大学开元校区农科1号楼215。校外考生凭身份证和准考证进校,校门口将进行身份核验。
2. 专业课笔试
2023年4月10日18:00-20:00,在农科1-106教室进行专业课笔试,科目参见《河南科技大学2023年硕士研究生招生简章》中附件《河南科技大学2023年硕士研究生招生专业目录》要求。
3. 面试
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 面试日期 | 时间段 | 面试地点 |
071300 | 生态学 | 全日制 | 4月11日 | 8:30-12:00 | 农科1-215 |
090100 | 作物学 | 全日制 | 4月11日 | 14:30-18:00 | 农科1-215 |
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 4月11日 | 8:30-12:00 14:30-18:00 | 农科1-205 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 4月11日 | 8:30-12:00 | 农科1-218 |
三、其他
为保障复试工作的顺利进行,特建立复试考生‘钉钉’群,请各位考生根据报考专业分组别进入相应‘钉钉’群。
生态学:JONC9562 作物学:AMKB4213
农艺与种业:LOMR4598 资源利用与植物保护:CYFS6214
1. 所有考生进群后必须实名,格式为:姓名-手机号码。
2. 进群方法:下载钉钉并注册→点击通讯录,创建/加入团队→点击学校/班级→在加入班级中选择班级号进群并输入班级号→班级名称为2023xxx专业第一志愿复试→等待入群。