一、复试名单
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
102003211419207 | 李芳馨 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 59 | 49 | 93 | 112 | 313 |
103193322311866 | 王颖 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 56 | 51 | 95 | 111 | 313 |
105113015216347 | 周里桔 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 62 | 46 | 84 | 119 | 311 |
105903456712528 | 蔡晓巧 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 64 | 38 | 123 | 88 | 313 |
106353317029667 | 王冉苒 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 64 | 50 | 78 | 116 | 308 |
106733000025360 | 孙瑞 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 65 | 56 | 90 | 112 | 323 |
106733000025401 | 李文 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 69 | 54 | 112 | 88 | 323 |
102243090102085 | 申冉冉 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 52 | 48 | 68 | 104 | 272 |
104593411320012 | 孙可心 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 64 | 42 | 80 | 76 | 262 |
105373432102095 | 胡宏波 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 57 | 54 | 93 | 73 | 277 |
105643000010662 | 钟弘睿 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 57 | 40 | 87 | 71 | 255 |
105893066018102 | 张耀丹 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 57 | 45 | 86 | 84 | 272 |
106263090100188 | 王立娜 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 57 | 47 | 89 | 96 | 289 |
106353326033753 | 李星星 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 60 | 40 | 92 | 99 | 291 |
106353326033903 | 周娜 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 60 | 50 | 68 | 82 | 260 |
106573430726155 | 沈丹 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 50 | 39 | 107 | 79 | 275 |
107123410602563 | 王炅凡 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 57 | 44 | 101 | 81 | 283 |
100863037000065 | 杜晓波 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 55 | 46 | 70 | 91 | 262 |
101843211207599 | 于金辰 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 60 | 35 | 79 | 94 | 268 |
103073210106418 | 张玲玲 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 62 | 64 | 95 | 72 | 293 |
103073210410527 | 晏清萍 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 55 | 69 | 91 | 81 | 296 |
103073210411458 | 李权龙 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 56 | 62 | 67 | 90 | 275 |
104663410010252 | 何家家 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 60 | 35 | 97 | 89 | 281 |
104663410183731 | 李天宇 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 66 | 39 | 81 | 86 | 272 |
105043101903299 | 王金月 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 49 | 41 | 97 | 78 | 265 |
105043101903349 | 冯康强 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 57 | 55 | 99 | 64 | 275 |
105043101903543 | 胡正冲 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 52 | 41 | 93 | 82 | 268 |
105043105907702 | 杜雨露 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 53 | 75 | 61 | 92 | 281 |
105643000002031 | 邓妍欣 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 64 | 49 | 86 | 88 | 287 |
105643000003096 | 吴征 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 60 | 33 | 104 | 67 | 264 |
105643000011105 | 王嘉欣 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 58 | 51 | 94 | 67 | 270 |
105893066018649 | 王金月 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 56 | 42 | 76 | 88 | 262 |
105893066018691 | 唐文豪 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 63 | 46 | 75 | 79 | 263 |
106263095100394 | 朱虹宇 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 51 | 62 | 57 | 99 | 269 |
106573231522538 | 陈峰 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 60 | 48 | 113 | 71 | 292 |
107123121104229 | 高天 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 61 | 57 | 80 | 66 | 264 |
107123135104107 | 周婷婷 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 67 | 67 | 60 | 71 | 265 |
107123360803759 | 陈肯 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 62 | 47 | 97 | 95 | 301 |
107123621203993 | 许岩霞 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 50 | 40 | 98 | 109 | 297 |
103073210301342 | 白安妮 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 45 | 53 | 86 | 89 | 273 |
103073210310171 | 李梦 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 59 | 66 | 64 | 67 | 256 |
103073210311863 | 李克远 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 52 | 61 | 81 | 64 | 258 |
104643410170071 | 牛帅帅 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 64 | 45 | 78 | 89 | 276 |
105043103905802 | 冯梦琳 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 47 | 41 | 94 | 97 | 279 |
105893070019654 | 王丽娟 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 66 | 57 | 75 | 82 | 280 |
105893070019719 | 罗金俊 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 65 | 51 | 84 | 82 | 282 |
106573521104105 | 冯云浩 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 59 | 49 | 82 | 89 | 279 |
106763000003159 | 单磊 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 59 | 42 | 56 | 102 | 259 |
106763000003311 | 李明 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 60 | 33 | 70 | 88 | 251 |
107493000003898 | 何依龙 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 60 | 43 | 107 | 67 | 277 |
107493000003904 | 南紫瑶 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 53 | 58 | 81 | 64 | 256 |
二、复试安排
1. 资格审查
2023年4月12日16:00-17:00进行复试资格材料审查,地点在河南科技大学开元校区农科1号楼215。校外考生凭身份证和准考证进校,校门口将进行身份核验。
2. 专业课笔试
2023年4月12日18:00-20:00,在农科1号楼115教室进行专业课笔试,科目参见《河南科技大学2023年硕士研究生招生简章》中附件《河南科技大学2023年硕士研究生招生专业目录》要求。
3. 面试
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 面试日期 | 时间段 | 面试地点 |
071300 | 生态学 | 全日制 | 4月13日 | 8:30-12:00 | 农科1-215 |
090100 | 作物学 | 全日制 | 4月13日 | 8:30-12:00 | 农科1-219 |
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 4月13日 | 8:30-12:00 14:30-18:00 | 农科1-205 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 4月13日 | 8:30-12:00 | 农科1-218 |
三、其他
为保障复试工作的顺利进行,特建立复试考生‘钉钉’群,请各位考生根据报考专业分组别进入相应‘钉钉’群。
生态学:RRGW9202 作物学:RRGW9202
农艺与种业:OLAM5510 资源利用与植物保护:RRGW9202
1. 所有考生进群后必须实名,格式为:姓名-手机号码。
2. 进群方法:下载钉钉并注册→点击通讯录,创建/加入团队→点击学校/班级→在加入班级中选择班级号进群并输入班级号→等待入群。